Цены на услуги СТО
✔ Профессиональное оборудование и квалифицированные сотрудники!
Сайт носит информационный характер. Указанные цены не являются публичной офертой. Итоговую стоимость услуг уточняйте у мастера.
По интересующим Вас вопросам обращайтесь по телефону ☎
| Акции | |
| Виды работ | Стоимость |
| Комплексная промывка инжектора | 2100 |
| Комплексная антибактериальная обработка | 999 |
| Диагностика ходовой части | Бесплатно |
| Удаление катализатора | Бесплатно |
| ДВС и агрегаты | |
| Виды работ | Стоимость |
| Считывание кодов ошибок | 700 |
| Диагностика ДВС | 1300 |
| Замена масла ДВС | от 350 |
| Замена тех. жидкостей | от 400 |
| Снятие/установка защиты ДВС, КПП, РК | от 200 |
| Замена фильтров | от 300 |
| Замена свечей зажигания | от 600 |
| Промывка инжектора | 1900 |
| Промывка дроссельной заслонки | от 800 |
| Замена приводного ремня | от 600 |
| Замена ремня ГРМ | от 1200 |
| Замена цепи ГРМ | от 4000 |
| Снятие/установка ГБЦ | от 3500 |
| Ремонт ГБЦ | от 2500 |
| Замена бензонасоса | от 500 |
| Замена комплекта сцепления | от 3500 |
| Снятие/установка привода | от 700 |
| Снятие/установка РК, РП, РЗ | от 1500 |
| Подвеска | |
| Виды работ | Стоимость |
| Диагностика подвески | Бесплатно* |
| Замена подшипника ступицы | от 800 |
| Замена пружины подвески | от 600 |
| Замена втулки стабилизатора поперечной устойчивости | от 200 |
| Замена шаровой опоры | от 350 |
| Замена стойки стабилизатора | от 250 |
| Снятие/установка рычага подвески | от 350 |
| Замена сайлентблоков рычага | от 200 |
| Снятие/установка подрамника | от 1700 |
| Тормозная система | |
| Виды работ | Стоимость |
| Диагностика тормозной системы | от 300 |
| Замена передних и задних дисковых тормозных колодок | от 400 |
| Замена барабанных тормозных колодок | от 600 |
| Снятие/установка тормозного диска | от 300 |
| Замена главного тормозного цилиндра ГТЦ | от 600 |
| Прокачка тормозной системы | от 400 |
| Ремонт тормозных суппортов | от 900 |
| Замена вакуумного усилителя | от 1000 |
